S+C STÄHLE UND LEGIERUNGEN
Märker® und Centralloy® sind registrierte Warennamen, die für Hochleistungswerkstoffe der Schmidt + Clemens Gruppe stehen. Eine Auswahl unserer Werkstoffe finden Sie im nachfolgenden Teil zum Download. Und ist der für Sie passende Edelstahl nicht dabei, sprechen Sie uns bitte an, wir finden eine Lösung!
Werkstoffe
Korrosionsbeständige Stähle und Legierungen
|
MÄRKER® Irrubigo® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
≈ASTM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Mo | Sonst., other | AISI | UNS | |||
| 3952 | 1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | 0,02 | 18,00 | 14,00 | 2,75 | N | 316 LN | S 31653 |
| 3964 | 1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | 0,02 | 21,00 | 16,00 | 3,00 | Mn, N, Nb | XM 19 | S 20910 |
| 3974 | 1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | 0,02 | 23,00 | 16,50 | 3,20 | Mn, N, Nb | XM 19 | S 20910 |
| 4006 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,12 | 13,00 | - | - | - | 410 | S 41000 |
| 4021 | 1.4021 | X20Cr13 | 0,20 | 13,00 | - | - | - | 420 | S 42000 |
| 4057 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 0,17 | 16,00 | 2,00 | - | - | 431 | S 43100 |
| 4112 | 1.4112 | X90CrMoV18 | 0,90 | 18,00 | - | 1,10 | V | 440 B | S 44003 |
| 4122 | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 0,39 | 17,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 4136 | (1.4136) | X70CrMo29-2 | 0,70 | 29,00 | - | 2,25 | - | - | - |
| 4306 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0,02 | 19,00 | 11,00 | - | - | 304 L | S 30403 |
| 4311 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 0,02 | 18,00 | 10,00 | - | N | 304 LN | S 31453 |
| 4313 | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | 0,03 | 13,00 | 4,00 | 0,60 | N | F 6 NM | S 41500 |
| 4320 | 1.4320 | X2CrNiMo13-4 | 0,02 | 13,00 | 4,00 | 0,60 | - | - | S 42400 |
| 4404 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0,02 | 17,00 | 12,50 | 2,25 | - | 316 L | S 31603 |
| 4418 | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 0,04 | 16,00 | 5,50 | 1,00 | N | - | - |
| 4429 | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 0,02 | 17,00 | 13,00 | 2,75 | N | 316 LN | S 31653 |
| 4439 | 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0,02 | 17,00 | 13,50 | 4,50 | N | F 48 | S 31726 |
| 4462 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,02 | 22,00 | 5,00 | 3,00 | N | F 51 | S 31803 |
| 4462 S | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,02 | 22,00 | 5,50 | 3,30 | N | F 51/F60 | S 32205 |
| 4501 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0,02 | 25,00 | 7,00 | 3,50 | Cu, W, N | F 55 | S 32760 |
| 4529 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 0,01 | 20,00 | 25,00 | 6,50 | Cu, N | 925 | N 08925 |
| 4539 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 0,01 | 20,00 | 25,00 | 4,50 | Cu, N | 904 | N 08904 |
| 4541 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0,06 | 18,00 | 10,50 | - | Ti | 321 | S 32100 |
| 4542 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 0,05 | 16,00 | 4,00 | - | Cu, Nb | 630 | S 17400 |
| 4545 | 1.4545 | X3CrNiCuNb15-5-4 | 0,03 | 15,00 | 4,50 | - | Cu, Nb | XM 12 | S 15500 |
| 4547 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 0,01 | 20,00 | 18,00 | 6,50 | Cu, Nb | F 44 | S 31254 |
| 4550 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0,06 | 18,00 | 10,50 | - | Nb | 347 | S 34700 |
| 4565 | 1.4565 | X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 | 0,02 | 25,00 | 17,50 | 4,00 | N, Nb, Mn | F 49 | S 34565 |
| 4571 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0,06 | 17,00 | 12,00 | 2,25 | Ti | 316 Ti | S 31635 |
| 4858 | 2.4858 | NiCr21Mo | 0,02 | 21,50 | 42,00 | 3,00 | Cu, Ti, V, Fe | 825 | N 08825 |
Hitzebeständige Edelstähle, Legierung und Hochwarmfeste Edelstähle
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
Anwendungsbereiche an Luft bis / Area of Application in Air to |
≈ASTM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Sonst., other | AISI | UNS | ||||
| 4828 | 1.4828 | X15CrNiSi25-12 | 0,15 | 20,00 | 12,00 | Si | 1050 °C | 309 | S 30900 |
| 4841 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 0,15 | 25,00 | 20,00 | Si | 1150 °C | 310 | S 31000 |
| 4876 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | 0,06 | 21,00 | 32,00 | Al, Ti | 1100 °C | 800 | N 08800 |
| 4876 H | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | 0,08 | 21,00 | 32,00 | Al, Ti | 1100 °C | 800 H | N 08810 |
| 4876 HT | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | 0,08 | 21,00 | 32,00 | Al, Ti | 1100 °C | 800 HAT | N 08811 |
| 4816 | 2.4816 | NiCr15Fe | 0,05 | 16,00 | >=72 | Fe | 1150 °C | 600 | N 06600 |
| 4903 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | 0,10 | 9,00 | - | Mo, V, Nb, N | - | F 91 | - |
| 4913 | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | 0,19 | 11,00 | - | Mo, Nb, V, N | - | - | - |
| 4922 | 1.4922 | X20CrMoV12-1 | 0,20 | 12,00 | - | Mo, V | - | - | - |
| 4980 | 1.4980 | X5NiCrTiMoVB25-15-2 | 0,08 | 15,00 | 25,00 | Ti, Mo, V, B | - | 660 | S 66286 |
| 4988 | 1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 | 0,08 | 16,00 | 13,00 | Mo, V, Nb, N | - | - | - |
Warmarbeitsstähle und Sonderlegierungen
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Co | Cr | Mo | Ni | V | W | Sonst., other | |||
| WAGT | 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | 0,40 | - | 2,00 | 0,20 | - | - | - | Mn 1,50 |
| PHM | 1.2323 | 48 CrMoV 6-7 | 0,48 | - | 1,50 | 0,75 | - | 0,30 | - | - |
| DCM | 1.2343 | X 37 CrMoV 5-1 | 0,37 | - | 5,00 | 1,30 | - | 0,40 | - | - |
| DCV | 1.2344 | X 40 CrMoV 5-1 | 0,40 | - | 5,00 | 1,40 | - | 1,00 | - | - |
| DCK | 1.2345 | X 50 CrMoV 5-1 | 0,50 | - | 5,00 | 1,35 | - | 0,90 | - | - |
| WM 28 | 1.2365 | 32 CrMoV 12-28 | 0,32 | - | 3,00 | 2,80 | - | 0,50 | - | - |
| WM 30 | 1.2367 | X 38 CrMoV 5-3 | 0,38 | - | 5,00 | 3,00 | - | 0,50 | - | - |
| MEWE | 1.2567 | 30 WCrV 17-2 | 0,30 | - | 2,40 | - | - | 0,60 | 4,30 | - |
| W 11 | 1.2581 | X 30 WCrV 9-3 | 0,30 | - | 2,70 | - | - | 0,35 | 8,50 | - |
| PWC | 1.2678 | X 45 CoCrWV 5-5-5 | 0,45 | 4,50 | 4,50 | 0,50 | - | 1,90 | 4,50 | - |
| SRSE | 1.2714 | 55 NiCrMo V 7 | 0,55 | - | 1,10 | 0,50 | 1,65 | 0,10 | - | - |
| REM | 1.2731 | X 50 NiCrWV 13-13 | 0,50 | - | 13,00 | - | 13,00 | 0,80 | 1,55 | - |
| WAGTN | 1.2738 | 40 CrMnNiMo 8-6-4 | 0,40 | - | 2,00 | 0,20 | 1,10 | - | - | Mn 1,50 |
| REM Spez. | 1.2758 | X 50 WNiCrVCo 12-12 | 0,50 | 1,65 | 4,00 | 0,70 | 11,50 | 1,10 | 12,25 | - |
| D 690 | 1.2779 | X 6 NiCrTi 26-15 | 0,06 | - | 15,00 | 1,25 | 25,50 | 0,25 | - | Ti 2,30 |
| WMC | 1.2885 | X 32 CrMoCoV 3-3-3 | 0,32 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | - | 0,60 | - | - |
| PWC 2 | 1.2888 | X 20 CoCrWMo 10-9 | 0,20 | 9,75 | 9,25 | 2,00 | - | - | 5,25 | - |
| PMC | 1.2889 | X 45 CoCrMoV 5-5-3 | 0,45 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | - | 2,00 | - | - |
| W 512 | - | - | 0,06 | - | 15,00 | 1,25 | 25,50 | 0,25 | - | Ti 2,80 |
| DCM HP | - | - | 0,36 | - | 5,10 | 1,85 | - | 0,55 | - | - |
| SL 6 | 2.4668 | NiCr 19 NbMo | 0,05 | - | 19,00 | 3,00 | 52,50 | - | - | Nb 5,00 Al Ti B |
| SL 15 | 2.4973 | NiCr 19 CoMo | 0,08 | 11,00 | 19,00 | 10,00 | Rest | - | - | Al Ti B |
| P 63 | 2.4979 | CoCr 28 MoNi | 0,3 | Rest | 28,00 | 5,50 | 2,50 | - | - | - |
| P 42H | - | - | 2,20 | Rest | 36,00 | - | - | - | 16,00 | - |
| P 42W | - | - | 1,00 | Rest | 33,00 | - | - | - | 14,40 | - |
Schnellarbeitsstähle
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Co | Mr | Mo | V | W | |||
| Mo 5 | 1.3343 | HS 6-5-2C | 0,9 | - | 4,20 | 4,95 | 1,85 | 6,35 |
| Mo 5 H | - | - | 1 | - | 4,20 | 4,95 | 1,85 | 6,35 |
Kaltarbeitsstähle und Kunststoffformenstähle
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Mo | Ni | V | W | Sonst., other | |||
| CDD | 1.2056 | 90 Cr 3 | 0,90 | 0,80 | - | - | - | - | - |
| ZES | 1.2080 | X 210 Cr 12 | 2,10 | 12,00 | - | - | - | - | - |
| RH | 1.2083 | X 40 Cr 14 | 0,40 | 13,00 | - | - | - | - | - |
| WAGT | 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | 0,40 | 2,00 | 0,20 | - | - | - | Mn 1,50 |
| WAGTS | 1.2312 | 40 CrMnMoS 8-6 | 0,40 | 1,90 | 0,20 | - | - | - | Mn 1,50 / S 0,07 |
| R17 | 1.2316 | X 38 CrMo 16 | 0,38 | 16,50 | 1,20 | 0,50 | - | - | - |
| PTE | 1.2362 | X 63 CrMoV 5-1 | 0,63 | 5,30 | 1,10 | - | 0,30 | - | - |
| PT | 1.2363 | X 100 CrMoV 5 | 1,00 | 5,20 | 1,10 | - | 0,20 | - | - |
| ZESEK | 1.2379 | X 153 CrMoV 12 | 1,53 | 12,00 | 0,70 | - | 0,95 | - | - |
| 476 M | 1.2436 | X 210 CrW 12 | 2,10 | 12,00 | - | - | - | 0,70 | - |
| 430 M | 1.2510 | 100 MnCrW 4 | 0,98 | 0,60 | - | - | 0,10 | 0,60 | Mn 1,10 |
| 220 M | 1.2550 | 60 WCrV 8 | 0,60 | 1,10 | - | - | 0,20 | - | - |
| 476 ME | 1.2601 | X 165 CrMoV 12 | 1,65 | 12,00 | 0,60 | - | 0,20 | 0,50 | - |
| MAT | 1.2709 | X 3 NiCoMoTi 18-9-5 | 0,03 | - | 5,00 | 18,00 | - | - | Co 9,00 / Ti 1,00 |
| PSH | 1.2721 | 50 NiCr 13 | 0,50 | 1,10 | - | 3,30 | - | - | - |
| WAGTN | 1.2738 | 40 CrMnNiMo 8-6-4 | 0,40 | 2,00 | 0,20 | 1,10 | - | - | Mn 1,50 |
| PSHB | 1.2767 | 45 NiCrMo 16 | 0,45 | 1,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| 465 M | 1.2842 | 90 MnCrV 8 | 0,90 | 0,25 | - | - | 0,13 | - | - |
| S 421 | - | - | 1,20 | 11,50 | 1,20 | - | 1,80 | 2,40 | - |
| W 661 | - | - | 0,46 | 7,50 | 1,50 | - | 1,30 | - | - |
Korrosionsbeständiger Edelstahlschleuderguss
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
≈ASTM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Mo | Sonst., other | ||||
| G 2304 | (1.4362) | GX2CrNiN23-4 | 0,03 | 23,00 | 4,00 | 0,50 | N | - |
| G 3967 | 1.3967 | GX2CrNiMnMoNNB21-16-5-3 | 0,02 | 20,50 | 15,50 | 3,20 | Mn, N | - |
| G 4008 | 1.4008 | GX7CrNiMo12-1 | 0,07 | 12,00 | 1,50 | 0,50 | - | CA 15 |
| G 4011 | 1.4011 | GX12Cr12 | 0,12 | 12,00 | - | - | - | - |
| G 4027 | 1.4027 | GX20Cr14 | 0,20 | 14,00 | - | - | - | - |
| G 4036 | 1.4036 | GX46Cr13 | 0,46 | 13,00 | - | - | - | (CA 40) |
| G 4059 | 1.4059 | GX22CrNi17 | 0,22 | 17,00 | 1,50 | - | - | (CB 30) |
| G 4107 | 1.4107 | GX8CrNi12 | 0,08 | 12,00 | 1,15 | - | - | - |
| G 4308 | 1.4308 | GX5CrNi18-10 | 0,05 | 18,00 | 10,00 | - | - | CF 8 |
| G 4309 | 1.4309 | GX2CrNi19-11 | 0,02 | 19,00 | 11,00 | - | - | CF 3 |
| G 4317 | 1.4317 | GX4CrNi13-4 | 0,04 | 13,00 | 4,00 | - | - | CA 6NM |
| G 4347 | 1.4347 | GX6CrNi26-7 | 0,06 | 26,00 | 7,00 | - | - | - |
| G 4405 | 1.4405 | GX4CrNiMo16-5-1 | 0,04 | 16,00 | 5,00 | 1,00 | - | - |
| G 4408 | 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | 0,05 | 19,00 | 11,00 | 2,00 | - | CF 8M |
| G 4409 | 1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | 0,02 | 19,00 | 11,00 | 2,00 | - | CF 3M |
| G 4460 | (14460) | GX3CrNiMoN27-5-2 | 0,03 | 27,00 | 5,00 | 2,00 | N | - |
| G 4463 | 1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 | 0,06 | 24,00 | 8,00 | 2,00 | - | - |
| G 4468 | 1.4468 | GX2CrNiMoN25-6-3 | 0,03 | 25,00 | 6,00 | 3,00 | N | - |
| G 4469 | 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | 0,03 | 26,00 | 7,00 | 4,00 | N | A995 5A |
Hitzebeständiger Edelstahlschleuderguss
| MÄRKER® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
≈ASTM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Si | Mn | Sonst., other | ||||
| G 4823 | 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 | 0,40 | 27,00 | 4,00 | 2,5 | 1,5 | - | HD |
| G 4825 | 1.4825 | GX25CrNiSi18-9 | 0,25 | 18,00 | 9,00 | 2,5 | 1,5 | - | HF |
| G 4826 | 1.4826 | GX40CrNiSi22-9 | 0,40 | 22,00 | 9,00 | 2,5 | 1,5 | - | HF |
| G 4827 | 1.4827 | GX8CrNiNb19-10 | 0,08 | 19,00 | 10,00 | 1,5 | 1,4 | Nb | - |
| G 4828 | 1.4828 | GX15CrNiSi20-12 | 0,15 | 20,00 | 12,00 | 2 | 1,3 | - | - |
| G 4837 | 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | 0,40 | 25,00 | 12,00 | 2,5 | 1,5 | - | HH |
| G 4848 | 1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | 0,40 | 25,00 | 20,00 | 2,5 | 1,5 | - | HK |
| G 4849 | 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-18 | 0,40 | 18,00 | 38,00 | 2 | 1,5 | Nb 1,3 | - |
| G 4852 | 1.4852 | GX40NiCrSiNb35-25 | 0,40 | 25,00 | 35,00 | 2 | 1,5 | Nb 1,5 | HP + Nb |
| G 4852 Micro | (1.4852) | GX40CrNiSiNb35-26 | 0,40 | 35,00 | 26,00 | 1,5 | 1, | Nb | - |
| G 4855 | 1.4855 | GX30CrNiSiNb24-24 | 0,30 | 24,00 | 24,00 | 2 | 1,5 | Nb 1,5 | (In 519) |
| G 4857 | 1.4857 | GX40NiCrSi35-25 | 0,40 | 25,00 | 35,00 | 2,5 | 1,5 | - | HP |
| G 4859 | 1.4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | 0,10 | 20,00 | 32,00 | 1,5 | 1,5 | Nb 1,0 | CT 15 C |
| G 4868 | 1.4868 | GX50CrNi30-30 | 0,50 | 30,00 | 30,00 | 2,5 | 1,5 | - | - |
| G 4879 | 2.4879 | G-NiCr28W | 0,50 | 28,00 | 48,00 | 2 | 1,5 | W 5,0 | - |
| G 4879 Co | - | G-NiCr28WCo | 0,50 | 28,00 | 48,00 | 1,5 | 1,5 | Co 3,0 | - |
| G 4879 W16 | - | G-NiCr28W16 | 0,25 | 28,00 | 48,00 | 0,5 | 0,5 | W 16,0 | - |
| ET 35 Co | - | G-NiCrCoW | 0,50 | 28,50 | 35,00 | 1,5 | 1,5 | W 6,0 / Co 15,0 | - |
| ET 45 Micro | - | GX45NiCrSiNb4535 | 0,45 | 35,00 | 45,00 | 1,6 | 1 | Nb + Add | - |
| G 4630 | 2.4630 | G-NiCr20Ti | 0,10 | 20,0 | Rest | 0,8 | 1 | Co, Ti | - |
| G 4650 | 2.4650 | G-NiCo20Cr20MoTi | 0,10 | 20,0 | Rest | 0,3 | 0,5 | Co 20,0 Ti | - |
| G 4816 | 2.4816 | G-NiCr15Fe | 0,10 | 15,0 | Rest | 0,5 | 1 | Nb, Fe | - |
| G 4779 | 2.4779 | G-CoCr28Nb | 0,30 | 28,0 | - | 2 | 1,5 | Co 48,0 / Nb 1,5 | (Umco 51) |
| H 101 | - | GX12NiCrNb35-25 | 0,13 | 25,0 | 37,0 | 1,3 | 1,5 | Nb | - |
| Centralloy® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
≈ASTM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Si | Mn | Sonst., other | ||||
| 60 HT | - | - | 0,45 | 27,00 | Rest | - | - | Nb, W, Al | - |
Hitzebeständiger Edelstahlguss für die Petrochemie
| Centralloy® |
Werkstoff-Nr. Materal No. |
Kurzname Designation |
Analyse / Analysis Richtwerte in % / Reference in % |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | W | Sonst., other | ≈ASTM | |||
| G 4826 | 1.4826 | GX40CrNiSi22-9 | 0,40 | 1,50 | 1,20 | 22,00 | 9,00 | - | - | - | HF |
| G 4837 | 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | 0,40 | 1,50 | 1,00 | 25,00 | 12,00 | - | - | - | HH |
| G 4848 | 1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 25,00 | 20,00 | - | - | - | HK 40 |
| G 4848 Micro | - | GX40CrNiSi25-20 | 0,40 | 1,00 | - | 25,00 | 20,00 | + Add | - | + Add | - |
| G 4852 | 1.4852 | GX40NiCrSiNb35-25 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 25,00 | 35,00 | 1,50 | - | - | HP + Nb |
| G 4852 W | - | GX40NiCrSiNbW35-25 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 25,00 | 35,00 | 1,50 | 1,50 | - | HP + NbW |
| G 4852 Micro | 1.4856 | GX45NiCrSiNbTi35-25 | 0,45 | 1,50 | 1,00 | 25,00 | 35,00 | 1,50 | - | + Add | HP + Nb (MA) |
| G 4852 Micro R | - | GX45NiCrSiNbTi35-25 | 0,45 | 0,80 | 1,50 | 25,00 | 35,00 | 1,00 | - | + Add | HP + Nb (MA) |
| G 4855 | 1.4855 | GX35CrNiSiNb24-24 | 0,35 | 1,50 | 1,50 | 24,00 | 24,00 | 1,50 | - | - | IN 519 |
| G 4857 | 1.4857 | GX40NiCrSi35-25 | 0,45 | 1,50 | 0,70 | 25,00 | 35,00 | - | + Add | - | Hp |
| G 4857 W | - | GX45NiCrWSi35-25-4 | 0,45 | 1,60 | 1,20 | 25,00 | 35,00 | - | 4,00 | - | HP + W |
| G 4857 M | - | GX45NiCrSiMo37-25 | 0,45 | 1,60 | 1,50 | 25,00 | 37,00 | - | - | Mo 1,50 | HP + Mo |
| G 4859 | 1.4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 20,00 | 32,00 | 1,00 | - | - | CT 15C |
| G 4868 | 1.4868 | GX50CrNiSi30-30 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - |
| G 4868 Micro | - | GX55CrNiSiNbTi30-30 | 0,55 | 2,00 | 0,50 | 30,00 | 30,00 | 1,00 | - | + Add | - |
| G 4879 | 2.4879 | G-NiCr28W | 0,45 | 1,50 | 1,50 | 28,00 | 48,00 | - | 5,00 | - | - |
| G 4879 Micro | - | G-NiCrTi28W | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 28,00 | 48,00 | - | 5,00 | + Add | - |
| ET 45 Micro | - | GX45NiCrSiNb4535 | 0,45 | 1,60 | 1,00 | 35,00 | 45,00 | 1,00 | - | + Add | - |
| ET 45 LC | - | GX10NiCrNb45-35 | 0,10 | 0,80 | 1,50 | 35,00 | 45,00 | 0,80 | - | + Add | - |
| HTE | - | - | 0,45 | 0,50 | - | 30,00 | 45,00 | 0,50 | - | + Add,Al,Fe | - |
| H 101 | - | GX13NiCrNb37-25 | 0,13 | 1,30 | 1,50 | 25,00 | 37,00 | 0,60 | - | - | - |
| H 101 Micro | - | GX13NiCrSiNbTi37-25 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 25,00 | 37,00 | 0,50 | - | + Add | - |
| Et 35 Co | - | G-NiCrCoW | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 29,00 | 35,00 | - | 5,00 | Co-15,00 | - |
| ET50N | 2.4813 | G-NiCr50Nb | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 50,00 | Bal. | 1,50 | - | - | (A560) IN 657 |
| 60 HTD | - | - | 0,45 | - | - | 27,00 | Bal. | 0,70 | - | + Add,Fe,Al | - |






